Maandvenster
Faillissementen: laatste 30 dagen
Het lopende maandvenster: 246 zaken met een uitspraak in 30 dagen, 243 daarvan faillissementen.
Zaken (30 d.)
246
uitspraken
Faillissementen
243
30 dagen
Rechtbank
Zeeland-West-Brabant
meeste zaken
| Bedrijf | Status | Provincie | Rechtbank | Plaats | Uitspraak | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Gelderland | 's-Gravenhage | 19-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Drenthe | Noord-Nederland | Emmen | 19-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Drenthe | Noord-Nederland | Emmen | 19-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Drenthe | Noord-Nederland | Emmen | 19-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Drenthe | Noord-Nederland | Emmen | 19-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Geleen | 18-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Geleen | 18-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Overijssel | Overijssel | Hengelo | 18-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | — | Zeeland-West-Brabant | — | 18-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Overijssel | Overijssel | Zwolle | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Voorburg | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | 's-Hertogenbosch | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Mijdrecht | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Utrecht | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Amsterdam | Blaricum | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Rozenburg | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Hoofddorp | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Leidschendam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Leimuiden | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Nieuwveen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Zeeland-West-Brabant | Voorburg | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Ter Aar | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Pijnacker | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Andelst | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Dodewaard | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Zuilichem | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Harfsen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Herten | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Landgraaf | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Meerssen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Posterholt | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Roermond | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Obbicht | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Mijdrecht | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Flevoland | Midden-Nederland | Almere | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Midden-Nederland | Nijkerk | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Hoofddorp | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Koog aan de Zaan | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Koog aan de Zaan | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Zaandam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Groningen | Noord-Nederland | Groningen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Groningen | Noord-Nederland | Groningen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Friesland | Noord-Nederland | Sint Nicolaasga | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Friesland | Noord-Nederland | Sint Nicolaasga | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Friesland | Noord-Nederland | Heerenveen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Eindhoven | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Oss | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Eindhoven | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Veldhoven | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Eindhoven | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Rosmalen | 17-11-2026 | Details → | |
| Surseance van betaling | Noord-Brabant | Oost-Brabant | 's-Hertogenbosch | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Oud-Beijerland | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Zwijndrecht | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Rotterdam | Eindhoven | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Rotterdam | Roosendaal | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zeeland | Zeeland-West-Brabant | Terneuzen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zeeland | Zeeland-West-Brabant | Terneuzen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Rijen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Oosterhout | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Oosterhout | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Breda | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | 's-Hertogenbosch | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Almkerk | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Almkerk | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | St | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Roosendaal | 17-11-2026 | Details → | |
| Surseance van betaling | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Rijen | 16-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 13-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Wassenaar | 12-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Wassenaar | 12-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Wassenaar | 12-11-2026 | Details → |
Een maand faillietverklaringen
Alle zaken met een uitspraak in de laatste 30 dagen, inclusief surseances. Groepsfaillissementen tellen per rechtspersoon mee.
Wekelijks: 7 dagen.