Faillissementen in Zuid-Holland
Recent failliet in Zuid-Holland: 176 B.V.'s, stichtingen en andere rechtspersonen met een uitspraak sinds 24 augustus 2026. Zoek hieronder op naam, plaats of KvK-nummer.
| Bedrijf | Status | Provincie | Rechtbank | Plaats | Uitspraak | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Gelderland | 's-Gravenhage | 19-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Voorburg | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Leidschendam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Leimuiden | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Nieuwveen | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Zeeland-West-Brabant | Voorburg | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Ter Aar | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Pijnacker | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Oud-Beijerland | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Zwijndrecht | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 17-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 13-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Wassenaar | 12-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Wassenaar | 12-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Wassenaar | 12-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Nieuwveen | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Honselersdijk | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Voorburg | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Zwijndrecht | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Oud-Beijerland | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 10-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 10-11-2026 | Details → | |
| Surseance van betaling | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 04-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 03-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Leiden | 03-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Capelle aan den IJssel | 03-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Dordrecht | 03-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Vlaardingen | 03-11-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 30-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Benthuizen | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Pijnacker | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Rotterdam | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Delft | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Poeldijk | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Oost-Brabant | Rotterdam | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Capelle aan den IJssel | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Capelle aan den IJssel | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Vlaardingen | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Amsterdam | Leiden | 23-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 21-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Rijswijk | 21-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Amsterdam | Leiden | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Amsterdam | Leiden | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Amsterdam | Leiden | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 20-10-2026 | Details → | |
| Faillissement vernietigd | Zuid-Holland | Den Haag | Zoetermeer | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Leimuiden | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rhoon | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Strijensas | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Ridderkerk | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Zwijndrecht | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 20-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Leidschendam | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Moordrecht | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Rijnsburg | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Schoonhoven | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Alphen aan den Rijn | 13-10-2026 | Details → | |
| Faillissement vernietigd | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Schiedam | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Dordrecht | 13-10-2026 | Details → | |
| Faillissement vernietigd | Zuid-Holland | Rotterdam | Hardinxveld-Giessendam | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Rijswijk | 13-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 06-10-2026 | Details → |
Bedrijfsfaillissementen in Zuid-Holland
Elke faillietverklaring wordt door de rechtbank gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister. Wij filteren die bekendmakingen op rechtspersonen met een vestigingsadres in Zuid-Holland en koppelen de postcode aan de provincie. Natuurlijke personen en schuldsaneringen (WSNP) blijven buiten beeld.
Per dossier ziet u wie als curator is aangesteld, welke rechter-commissaris toezicht houdt en of de zaak inmiddels is opgeheven.
Stand 21 november 2026: 176 zaken in Zuid-Holland — 175 faillissementen en 1 surseances. Plaatsen met de meeste zaken: 's-Gravenhage (37), Rotterdam (37), Berkel en Rodenrijs (7) en Leiden (7). Meest recent: Quantify Group B.V. (19 november 2026).