Maandarchief
Faillissementen oktober 2026
Alle faillietverklaringen en surseances van oktober 2026 op één pagina — 269 rechtspersonen, gesorteerd op datum van de uitspraak.
Zaken
269
oktober 2026
Faillissementen
268
uitgesproken
Drukste rechtbank
Gelderland
deze maand
| Bedrijf | Status | Provincie | Rechtbank | Plaats | Uitspraak | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Rotterdam | 30-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Nijmegen | 29-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Nijmegen | 29-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Friesland | Noord-Nederland | Leeuwarden | 29-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Friesland | Noord-Nederland | Leeuwarden | 29-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Overijssel | Overijssel | Oldenzaal | 28-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Overijssel | Overijssel | Nijverdal | 28-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Overijssel | Utrecht | 28-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Benthuizen | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Pijnacker | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Rotterdam | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | 's-Gravenhage | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Delft | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Den Haag | Poeldijk | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Elst | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Varsseveld | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Ewijk | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Ewijk | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Ewijk | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Ermelo | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Roermond | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Venlo | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Sittard | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Kerkrade | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Midden-Nederland | Hilversum | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Utrecht | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Utrecht | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Utrecht | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Utrecht | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Utrecht | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Vianen | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Utrecht | Midden-Nederland | Utrecht | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Amsterdam | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Schiphol-Rijk | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Overijssel | Overijssel | Enschede | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Badhoevedorp | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | Zwanenburg | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Holland | Noord-Holland | HAARLEM tel | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Groningen | Noord-Nederland | Grootegast | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Drenthe | Noord-Nederland | Emmen | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Drenthe | Noord-Nederland | Assen | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Drenthe | Noord-Nederland | Coevorden | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Cromvoirt | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Oisterwijk | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Oisterwijk | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Steensel | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Oost-Brabant | Steensel | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Oost-Brabant | Rotterdam | 27-10-2026 | Details → | |
| Faillissement vernietigd | Overijssel | Overijssel | Almelo | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Flevoland | Overijssel | Sint Jansklooster | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Capelle aan den IJssel | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Capelle aan den IJssel | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Rotterdam | Vlaardingen | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zeeland | Zeeland-West-Brabant | Sluis | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Wijk en Aalburg | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | — | Den Haag | — | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Breda | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Noord-Brabant | Zeeland-West-Brabant | Breda | 27-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Eibergen | 26-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Ospel | 26-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Ospel | 26-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Ospel | 26-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Limburg | Limburg | Roermond | 26-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Barneveld | 23-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Zuid-Holland | Amsterdam | Leiden | 23-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Barneveld | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Barneveld | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Overijssel | Gelderland | Zwolle | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Barneveld | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Barneveld | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Overijssel | Gelderland | Hengelo | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Barneveld | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Barneveld | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Barneveld | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Apeldoorn | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Apeldoorn | 22-10-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Gelderland | Gelderland | Apeldoorn | 22-10-2026 | Details → |
Oktober 2026 in cijfers
De telling volgt de datum waarop de rechtbank uitspraak deed, niet de publicatiedatum in het register. Zaken die later zijn vernietigd of opgeheven, blijven zichtbaar met hun actuele status.
Zie ook: nieuwe faillissementen.