Provincie
Faillissementen in Flevoland
Van de eerste uitspraak tot de opheffing: volg hier de insolventies van bedrijven in Flevoland — 7 dossiers, met Almere als plaats met de meeste zaken.
Zaken
7
Flevoland
Faillissementen
7
uitgesproken
Surseances
0
van betaling
| Bedrijf | Status | Provincie | Rechtbank | Plaats | Uitspraak | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Failliet verklaard | Flevoland | Midden-Nederland | Almere | 15-09-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Flevoland | Midden-Nederland | Emmeloord | 08-09-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Flevoland | Midden-Nederland | Emmeloord | 25-08-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Flevoland | Overijssel | Almere | 25-08-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Flevoland | Overijssel | Almere | 25-08-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Flevoland | Midden-Nederland | Almere | 25-08-2026 | Details → | |
| Failliet verklaard | Flevoland | Midden-Nederland | Almere | 25-08-2026 | Details → |
Insolventies van ondernemingen in Flevoland
Een faillissement op grond van de Faillissementswet betekent dat het bedrijf het beheer over zijn vermogen verliest; de curator neemt de boedel over. Bij een surseance van betaling krijgt de onderneming juist adempauze om met schuldeisers tot een akkoord te komen. Beide procedures ziet u hier voor bedrijven in Flevoland.
Stand 23 september 2026: 7 zaken in Flevoland — 7 faillissementen en 0 surseances. Plaatsen met de meeste zaken: Almere (5) en Emmeloord (2). Meest recent: BlueMarble Group B.V. (15 september 2026).